Rassen Caussade
Een sterk en gezond gewas.


Zeer vroeg FAO 170
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 20,6 |
| VEM/kg ds | 1004 |
| Zetmeelgehalte | 395 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 7 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 7 |
Zeer vroeg FAO 190
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 21,9 |
| VEM/kg ds | 985 |
| Zetmeelgehalte | 402 |
| Korrelopbrengst | 13,8 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 7 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |
Vroeg FAO 200
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 22,8 |
| VEM/kg ds | 992 |
| Zetmeelgehalte | 407 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 8 |
| Staygreen | 7 |
| Builenbrand | 7 |
| Bladvlekziekte | 8 |
| Temperatuursom bloei | 830 – 850 |
| Temperatuursom silomais | 1370 – 1390 |
| Temperatuursom graan | 1660 – 1480 |
Vroeg FAO 210
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23 |
| VEM/kg ds | 1012 |
| Zetmeelgehalte | 407 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 8 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei: | 850 – 870 |
| Temperatuursom silomais | 1370 – 1390 |
| Temperatuursom graan | 1500 – 1520 |
Vroeg FAO 220
Gezonde plant, hoge weerbaarheid
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 22,6 |
| VEM/kg ds | 1009 |
| Zetmeelgehalte | 411 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 8 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei: | 830 – 850 |
| Temperatuursom silomais | 1360 -1380 |
| Temperatuursom graan | 1460 -1480 |
Vroeg FAO 220
Technische gegevens
| Korrelopbrengst | 15,1 |
| Zetmeelgehalte | 412 |
| Zomerlegering | 9 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 860 |
| Temperatuursom graan | 1610 |
Vroeg FAO 220
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23,8 |
| VEM/kg ds | 1008 |
| Zetmeelgehalte | 411 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 840 – 860 |
| Temperatuursom silomais | 1370 – 1390 |
| Temperatuursom graan | 1470 – 1490 |
Vroeg FAO 225
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23,2 |
| VEM/kg ds | 1001 |
| Zetmeelgehalte | 398 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 870 |
| Temperatuursom silomais | 1400 |
| Temperatuursom graan | 1620 |
Vroeg FAO 230
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 21,8 |
| Zetmeelgehalte | 414 |
| Zomerlegering | 9 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |
Vroeg FAO 230
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23,5 |
| VEM/kg ds | 1006 |
| Zetmeelgehalte | 409 |
| Korrelopbrengst | 14,2 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9,5 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 855 |
| Temperatuursom silomais | 1400 |
| Temperatuursom graan | 1670 |
Midden vroeg FAO 240
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23,8 |
| VEM/kg ds | 998 |
| Zetmeelgehalte | 406 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 8,5 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | |
| Temperatuursom silomais | |
| Temperatuursom graan |
Midden vroeg FAO 240
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 23,9 |
| VEM/kg ds | 1024 |
| Zetmeelgehalte | 408 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 870 |
| Temperatuursom silomais | 1390 – 1400 |
| Temperatuursom graan | 1510 – 1530 |
Midden vroeg FAO 240
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 22,9 |
| VEM/kg ds | 1021 |
| Zetmeelgehalte | 406 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 8 |
| Temperatuursom bloei | 850 – 870 |
| Temperatuursom silomais | 1430 – 1450 |
| Temperatuursom graan | 1590 – 1610 |
Midden vroeg FAO 250
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 24,8 |
| VEM/kg ds | 995 |
| Zetmeelgehalte | 409 |
| Korrelopbrengst | 15.1 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 9 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 9 |
Midden vroeg FAO 250
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 24,4 |
| VEM/kg ds | 1005 |
| Zetmeelgehalte | 401 |
| Korrelopbrengst | 15,1 |
| Jeugdgroei | 7 |
| Stevigheid | 8 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |
| Temperatuursom bloei | 860 – 880 |
| Temperatuursom silomais | 1450 – 1470 |
| Temperatuursom graan | 1675 – 1695 |